|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | ABS | Color: | Gris |
|---|---|---|---|
| Cantidad del agujero: | 12 | Tamaño del agujero: | ø36mm |
| Grado del IP: | IP65 | ||
| Resaltar: | Los ABS IP65 impermeabilizan la caja de conexiones,caja de conexiones impermeable de 200x200x80m m,Caja impermeable del recinto del ABS |
||
Dibujo del producto
![]()
Más modelos
| Code modelo | LxWxH | Qty del agujero | Tamaño del agujero | Protección | PCS/CTN |
| (milímetro) | (milímetro) | ||||
| RA 50x50 | 50x50m m | Entrada 4 | 25m m | IP55 | 300 |
| RA 80x50 | 80x50m m | Entrada 4 | 240 | ||
| RA 85x85x50 | 85x85x50m m | Entrada 7 | 200 | ||
| RA 100x100x70 | 100x100x70m m | Entrada 7 | IP65 | 100 | |
| RA 150x110x70 | 150x110x70m m | Entrada 10 | 60 | ||
| RA 150x150x70 | 150x150x70m m | Entrada 8 | 60 | ||
| RA 200x100x70 | 200x100x70m m | Entrada 8 | 60 | ||
| RA 200x155x80 | 200x155x80m m | Entrada 10 | 36m m | 40 | |
| RA 200x200x80 | 200x200x80m m | Entrada 12 | 40 | ||
| RA 255x200x80 | 255x200x80m m | Entrada 12 | 40 | ||
| RA 255x200x120 | 255x200x120m m | Entrada 12 | 30 | ||
| RA 300x250x120 | 300x250x120m m | Entrada 12 | 20 | ||
| RA 400x350x120 | 400x350x120m m | Entrada 16 | 10 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: annie
Teléfono: +8618824331851