|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño externo: | 265x185x129 | Nivel de protección: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Caja de unión | Material: | Aleación de aluminio |
| Color de la caja: | Gris claro | Nombre del producto: | Gabinete de fundición a presión |
| Plazo de entrega: | 7 dias | Acabado superficial: | Pintura en polvo |
| Solicitud: | Instalación eléctrica y cables. | ||
| Resaltar: | Caja de conexiones impermeable de aluminio del metal,caja de conexiones impermeable del metal de 260x185x128m m,caja eléctrica de aluminio de 260x185x128m m |
||
260x185x128mm Caja de unión exterior de aluminio metálico eléctrico para la caja del proyecto
1, Modelo:Se aplicará el procedimiento siguiente:
2Material: aleación de aluminio
3, Color: gris
4, A prueba de las condiciones meteorológicas mediante un anillo O instalado por el usuario (compartido).
5, Dimensiones (WxDxH)255, 185 y 129 mm.
6, incluidos los tornillos de montaje.
![]()
Otros tamaños
| Modelo no. | Tamaño ((mm) | Modelo no. | Tamaño ((mm) |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 64*58*35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 222*145*55 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 80*75*60 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 222*145*55 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 90*36*31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 222*145*75 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 98*64*35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 222*145*80 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100*68*50 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 228*150*75 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 100*100*60 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | 240*160*80 |
| Se aplicará el método siguiente: | 111*64*37 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 240*160*100 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 115*65*55 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 250*80*64 |
| El número de la prueba es: | 115*90*58 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 250*80*80 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán a continuación. | 115*90*58 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 250*120*82 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120*80*55 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 250*190*90 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120*80*55 | Ventana AB-FA-15 | 250*190*90 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 120*80*65 | Las condiciones de los productos de la categoría A | 260*160*90 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 120*120*82 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 260*185*96 |
| Las condiciones de los productos deben ser: | 125*80*58 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 260*185*128 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 135*85*56 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 265*185*129 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 140*140*75 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 265*185*75 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 145*100*45 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 280*230*110 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 150*64*37 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 280*230*110 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150*100*80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 300*210*100 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 160*100*60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las partes de la bisagra |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 160*100*65 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 300*210*130 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160*160*70 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 320*120*90 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 160*160*90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 320*120*90 bisagra |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160*160*90 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 340*235*95 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 165*95*39 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 340*235*95 bisagra |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 175*80*56 | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 340*235*120 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 175*80*80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cuadrantes de las cuerdas |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 180*140*55 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 340*235*135 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 185*135*85 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 340*235*135 bisagra |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 188*120*78 | Las condiciones de los productos de la categoría A | 340*235*160 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200*130*60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cuadrantes de las cuerdas |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200*130*80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 360*160*95 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 220*155*95 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 360*160*135 |
Persona de Contacto: annie
Teléfono: +8618824331851