|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El tipo: | Revestimiento recubierto de polvo | Color en stock: | Blanco y Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño externo: | 46*19*60 | Duración: | puede ser cambiado |
| Aplicación: | para la caja de instrumentos | El material: | de aluminio |
| Resaltar: | Recinto de aluminio sacado del instrumento,recinto de aluminio del instrumento de 46*19*60m m,caja eléctrica de aluminio del PWB de 43.2*1.8m m |
||
Descripción del producto de esta caja de recubrimiento de aluminio en polvo
| Modelo no. | El contenido de E4619 |
| Estructura | un cuerpo |
| Tamaño de la sección | 46*19 mm |
| Tamaño del PCB | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Superficies en stock | El uso de las mismas aplicaciones se aplicará a las máquinas de la categoría 8445. |
| Componentes | 1 carrocería, placa delantera, placa trasera, tornillos M2.5*8 |
| El material | Profile de aluminio de extrusión 6063-T5 |
| Cosomización | Color, recorte, serigrafía láser, etiqueta, agujeros de perforación, cambio de longitud |
Dibujo
![]()
Persona de Contacto: annie
Teléfono: +8618824331851